
Ano letivo 2025-2026
| Períodos | Início | Fim |
| 1.º | 15 de setembro 2025 | 16 dezembro 2025 |
| 2.º | 5 janeiro 2026 | 27 março 2026 |
| 3.º | 13 abril 2026 | 05 de junho de 2026 – 9.º, 11.º e 12.º anos 12 de junho de 2026 – 5.º, 6.º, 7.º, 8.º e 10.º anos 30 de junho de 2026 – Educação pré-escolar e 1.º ciclo do Ensino Básico |
| Pausas letivas | Início | Fim |
| Natal | 17 dezembro 2025 | 2 janeiro 2026 |
| Carnaval | 16 fevereiro 2026 | 18 fevereiro 2026 |
| Páscoa | 30 março de 2026 | 14 abril 2023 |
| Verão | 8 junho 2023 – 9.º, 11.º e 12.º anos 15 junho 2023 – 5.º, 6.º, 7.º, 8.º e 10.º anos 1 julho 2023 – Educação pré-escolar e 1.º, 2.º, 3.º e 4.º anos |
Ano letivo 2023-2024
| Períodos | Início | Fim |
| 1.º | 12-15 setembro 2023 | 15 dezembro 2023 |
| 2.º | 3 janeiro 2024 | 22 março 2024 |
| 3.º | 8 abril 2024 | 4 junho 2024 – 9.º, 11.º e 12.º anos 14 junho 2024 – 5.º, 6.º, 7.º, 8.º e 10.º anos 28 junho 2023 – Educação pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico |
| Pausas letivas | Início | Fim |
| Natal | 18 dezembro 2025 | 2 janeiro 2026 |
| Carnaval | 12 fevereiro 2026 | 14 fevereiro 2026 |
| Páscoa | 25 março 2026 | 5 abril 2026 |
Calendário Escolar – Despacho n.º 8368/2024
Alteração ao Calendário Escolar – Despacho n.º 9989/2025
Calendário para uso escolar
